该镁粉是采用经过浮选的菱镁石为原料,用隧道窑煅烧而成。产品的活性高,烟气脱硫效率高,MgO的浆液能够充分吸收烟气中的SO2。节省脱硫成本。我公司产品在全国各地电厂及供暖锅炉上得到广泛应用。
技术指标
牌号/指标 | MgO≥ | SiO₂≤ | CaO≤ | Fe₂O3≤ | Al₂O3≤ | 烧失量≥ | 粒度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QYCCM-96 | 96 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 各种粒度 |
QYCCM-95 | 95 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | |
QYCCM-94 | 94 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | |
QYCCM-92 | 92 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | |
QYCCM-90 | 90 | 4.0 | A级1.5 | 0.6 | 0.3 | 6.0 | |
B级2.5 | |||||||
QYCCM-87 | 87 | 5.0 | A级2.0 | 0.6 | 0.3 | 7.0 | |
B级3.5 | |||||||
QYCCM-85 | 85 | 6.0 | A级2.0 | 0.6 | 0.3 | 8.0 | |
B级4.0 |
如想获得更多详细信息,请与我们联系。